Przetasowania w bankowości 2012

Bankowy ranking 2014

L.p. BANK Kraj Aktywa
w mln
USD
Zmiana
r/r
Kapitał
w mln
USD
1 Industrial & Commercial Bank of China Limited Chiny 3 124 474 +7,84% 58 036
2 China Construction Bank Corporation Chiny 2 537 402 +9,95% 41 292
3 BNP Paribas SA Francja 2 474 078 -5,61% 36 850
4 Agricultural Bank of China Limited Chiny 2 405 091 +9.95% 53 643
5 Bank of China Limited Chiny 2,291,492 +9.41% 46,140.19
6 Deutsche Bank AG Niemcy 2,214,678 -20.32% 3,587.14
7 Barclays Bank PLC Wlk. Brytania 2,173,936 -11.82% 3,977.48
8 Crédit Agricole SA Francja 2,112,250 -4.98% 10,314.73
9 Japan Post Bank Co Ltd Japonia 1,961,701 +1.34 33,903.79
10 JPMorgan Chase Bank National Association USA 1,945,467 +2.57% 1,785.00
11 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Japonia 1,760,014 +7.32% 16,583.39
12 Société Générale Francja 1,697,721 -1.25% 1,371.63
13 The Royal Bank of Scotland plc Wlk. Brytania 1,688,912 -20.58% 10,943.86
14 BPCE Francja 1,544,145 -2.09% 22,251.24
15 Banco Santander SA Hiszpania 1,533,312 -12.13% 7,788.62
16 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Japonia 1,518,269 +3.58% 18,776.46
17 Mizuho Bank Ltd Japonia 1,437,609 +77.82% 13,600.89
18 Bank of America USA 1,433,716 -2.74% 3,020.00
19 Lloyds TSB Bank Plc Wlk. Brytania 1,427,395 -9.50% 2,606.39
20 Wells Fargo Bank USA 1,373,600 +8.49% 519.00
21 China Development Bank Corporation Chiny 1,352,212 +8.88% 50,656.68
22 Citibank USA 1,346,747 +2.54% 751.00
23 HSBC Bank plc Wlk. Brytania 1,344,088 -0.46% 1,319.75
24 UniCredit SpA Włochy 1,162,505 -8.74% 27,013.27
25 UBS AG Szwajcaria 1,130,736 -19.84% 2,549.55
26 ING Bank Holandia 1,082,523 -5.61% 721.55
27 Bank of Communications Co Ltd Chiny 984,514 +13.04% 12,265.35
28 Credit Suisse AG Szwajcaria 956,681 -5.92% 4,926.66
29 Bank of Scotland plc Wlk. Brytania 941,235 +1.24% 9,682.07
30 Rabobank Holandia 926,524 -10.20% 9,747.11
31 Postal Savings Bank of China Co Ltd Chiny 920,682 +13.69% 7,762.56
32 Nordea Bank AB Szwecja 866,457 -5.65% 5,566.25
33 Intesa Sanpaolo SpA Włochy 860,752 -7.02% 11,745.46
34 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Francja 832,791 -10.84% 9,971.14
35 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Hong Kong 830,456 +6.71% 11,003.22
36 The Toronto-Dominion Bank Kanada 826,814 +6.34% 21,770.51
37 Royal Bank of Canada Kanada 825,172 +4.33% 18,191.14
38 The Norinchukin Bank Japonia 805,396 +2.02% 33,186.07
39 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Hiszpania 800,680 -6.20% 3,896.37
40 Commerzbank AG Niemcy 755,444 -13.58% 1,565.42
41 National Australia Bank Ltd Australia 753,146 +5.94% 22,179.99
42 Commonweath Bank of Australia Australia 746,370 4.99% 25,496.04
43 The Bank of Nova Scotia Kanada 712,987 +11.34% 17,829.75
44 Natixis Francja 701,115 -3.46% 6,816.93
45 Standard Chartered PLC Wlk. Brytania 674,380 +6.84% 1,214.00
46 China Merchants Bank Co Ltd Chiny 663,352 +17.85% 4,165.36
47 Australia and New Zealand Banking Group Limited Australia 654,920 +9.48% 22,835.85
48 Westpac Banking Corporation Australia 648,969 +3.21% 25,173.28

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s